Dias começam aos poucos a ter maior duração. Na tabela abaixo podemos ver o momento exato do nascimento do sol. Hoje, dia 1º de julho por exemplo, ele nasceu as 07:21 hs e irá se pôr 17:34 hs tendo um periodo de insolação de 10:14 hs. Note que cada dia o periodo de insolação (tempo que o sol fica acima do horizonte), aumenta. Para quem não curte o inverno, é uma boa noticia. O dia irá ficando mais longo em relação à noite até seu máximo em 21 de dezembro, quando inicia o Verão.
.
RS - Viamão
Data: 7/2008
Latitude: -30.0452 Longitude: 51.0124 Altitude: 111 m Fuso: UTC -3
| |||||
1/7/2008 | 07h21 | 64 | 17h35 | 296 | 10h14 |
| |||||
2/7/2008 | 07h21 | 64 | 17h36 | 296 | 10h15 |
| |||||
3/7/2008 | 07h21 | 64 | 17h36 | 296 | 10h15 |
| |||||
4/7/2008 | 07h21 | 64 | 17h37 | 296 | 10h16 |
| |||||
5/7/2008 | 07h20 | 64 | 17h37 | 296 | 10h17 |
| |||||
6/7/2008 | 07h20 | 64 | 17h38 | 296 | 10h18 |
| |||||
7/7/2008 | 07h20 | 64 | 17h38 | 296 | 10h18 |
| |||||
8/7/2008 | 07h20 | 64 | 17h39 | 296 | 10h19 |
| |||||
9/7/2008 | 07h20 | 65 | 17h39 | 295 | 10h19 |
| |||||
10/7/2008 | 07h20 | 65 | 17h39 | 295 | 10h19 |
| |||||
11/7/2008 | 07h19 | 65 | 17h40 | 295 | 10h21 |
| |||||
12/7/2008 | 07h19 | 65 | 17h41 | 295 | 10h22 |
| |||||
13/7/2008 | 07h19 | 65 | 17h41 | 295 | 10h22 |
| |||||
14/7/2008 | 07h19 | 65 | 17h42 | 295 | 10h23 |
| |||||
15/7/2008 | 07h18 | 66 | 17h42 | 294 | 10h24 |
| |||||
16/7/2008 | 07h18 | 66 | 17h43 | 294 | 10h25 |
| |||||
17/7/2008 | 07h18 | 66 | 17h43 | 294 | 10h25 |
| |||||
18/7/2008 | 07h17 | 66 | 17h44 | 294 | 10h27 |
| |||||
19/7/2008 | 07h17 | 66 | 17h44 | 294 | 10h27 |
| |||||
20/7/2008 | 07h16 | 67 | 17h45 | 293 | 10h29 |
| |||||
21/7/2008 | 07h16 | 67 | 17h45 | 293 | 10h29 |
| |||||
22/7/2008 | 07h15 | 67 | 17h46 | 293 | 10h31 |
| |||||
23/7/2008 | 07h15 | 67 | 17h47 | 293 | 10h32 |
| |||||
24/7/2008 | 07h14 | 68 | 17h47 | 292 | 10h33 |
| |||||
25/7/2008 | 07h14 | 68 | 17h48 | 292 | 10h34 |
| |||||
26/7/2008 | 07h13 | 68 | 17h48 | 292 | 10h35 |
| |||||
27/7/2008 | 07h13 | 68 | 17h49 | 292 | 10h36 |
| |||||
28/7/2008 | 07h12 | 69 | 17h49 | 291 | 10h37 |
| |||||
29/7/2008 | 07h11 | 69 | 17h50 | 291 | 10h39 |
| |||||
30/7/2008 | 07h11 | 69 | 17h51 | 291 | 10h40 |
| |||||
31/7/2008 | 07h10 | 69 | 17h51 | 290 | 10h41 |
| |||||
Fonte: www.apolo.11.com
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário